De onderstaande politieke partijen doen met deze lijstnummering mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Hier vindt u per partij de officiele kandidatenlijst en een verwijzing naar de website met het partijprogramma.
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Hoorn, M.K. (Melissa Kashiku) | Groningen |
2 | Siersema - Orsel, H.T. (Nadja) | Stadskanaal |
3 | Bennett, S. (Stephanie) | Groningen |
4 | de Boer, B. (Bas) | Groningen |
5 | Meendering, H.A. (Hendri) | Bourtange |
6 | van Loenen, J. (Jan) | Leek |
7 | Ebeltjes, G.H. (Gerie) | Veendam |
8 | Feitsma, A.J. (Aartjan) | Leek |
9 | Hut, J.T. (Jeroen) | Haren Gn |
10 | Roelfszema, J.E. (Jannieke Elisabeth) | Appingedam |
11 | ten Veen, R.C. (Rianne) | Veendam |
12 | Meijering, M.J.R. (Maarten) | Groningen |
13 | Huizinga, I.J.V. (Ivan) | Groningen |
14 | Hofstra, N.M. (Benjamin) | Groningen |
15 | Struiving, E.E. (Els) | Groningen |
16 | Koppenol, H.M. (Hilbert) | Groningen |
17 | Lanting, R.M.J. (Roelof) | Haren Gn |
18 | Drent, F. (Floris) | Groningen |
19 | Falke, J.N. (Nico) | Oudeschans |
20 | Folkerts, F.T. (Femke) | Groningen |
21 | Peters, G.H. (Niek) | Bedum |
22 | Martens, I. (Ilse) | Groningen |
23 | Penninga, G.J. (Gabe) | Roodeschool |
24 | Veeman, L. (Sam) | Groningen |
25 | Knevelman-Hulshof, H. (Elly) | Nieuwe Pekela |
26 | Steenhuis, G. (Gerda) | Groningen |
27 | Wessels, J. (Jan) | Boerakker |
28 | Langbroek, A.J.M. (Aart Jan) | Winschoten |
29 | Blaauw, M.N. (Musetta) | Groningen |
30 | van Hoorn, J. (Jeffry) | Groningen |
31 | de Bruine, A.F. (Frederiek) | Groningen |
32 | Post, M.H. | Muntendam |
33 | Lueks, C. (Kees) | Stadskanaal |
34 | Douma, F.A. (Femke) | Groningen |
35 | Dewnarain, R.A. (Roshano) | Hoogezand |
36 | Verheggen, V.H. (Valérie) | Winschoten |
37 | Miedema, H. (Harrie) | Groningen |
38 | Dewnarain, A.L. (Arlette) | Hoogezand |
39 | van der Ploeg, W. (Wiebe) | Warfhuizen |
40 | Middelhuis, S.J.M. (Sophie) | Groningen |
41 | Hoomoedt, E. (Eize) | Sellingen |
42 | KleinJan-Uneken, A.B. (Annemiek) | Aduard |
43 | Schipper, D.P. (Erik) | Oude Pekela |
44 | Smits, A.M. (Anne Marie) | Pieterburen |
45 | Bakker, H.A. (Henk) | Briltil |
46 | Wijnja, M. (Mirjam) | Groningen |
47 | Broeksma, P.E. (Philip) | Groningen |
48 | Chakor, G. (Glimina) | Groningen |
49 | Nolles, A.J. (Arjen) | Schouwerzijl |
50 | Homan, N. (Nienke) | Groningen |
Naar de website van GROENLINKS
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Dekken, T.R. (Tjeerd) (m) | Groningen |
2 | Roemers, P. (Pascal) (m) | Adorp |
3 | Stolk, E. (Eugenie) (v) | Winsum |
4 | da Silva Pinto, S.D. (Sandra) (v) | Groningen |
5 | Loopstra, J.P. (Jan Pieter) (m) | Groningen |
6 | Joling, R. (Richart) (m) | Ter Apel |
7 | Honselaar, S.P. (Stijn) (m) | Groningen |
8 | van Duren, J. (Anja) (v) | Muntendam |
9 | Boer, A.R. (Ard) (m) | Noordhorn |
10 | Kolthof, D. (Danny) (m) | Groningen |
11 | Brouwer, H. (Harm) (m) | Feerwerd |
12 | de Raad, Y. (Yvette) (v) | Veendam |
13 | den Haring, I. (Isolde) (v) | De Wilp |
14 | Schuiling, L.M. (Lammie) (v) | Haren Gn |
15 | Engelen, S. (Sander) (m) | Groningen |
16 | Greven, F. (Fred) (m) | Scheemda |
17 | Tepper, J. (Josh) (m) | Wildervank |
18 | Dieters, L.A. (Bert) (m) | Appingedam |
19 | Broekhuizen, L.K. (Laura) (v) | Winschoten |
20 | de Jong, S. (Siepie) (v) | Tolbert |
21 | Schollema, B. (BĂ©) (m) | Middelstum |
22 | Wagenaar, J.C.J. (Jan Chris) (m) | Garrelsweer |
23 | Nijgh, J. (Jordi) (m) | Stadskanaal |
24 | van der Veen, T. (Thea) (v) | Hoogezand |
25 | Visser, R. (Romke) (m) | Winsum |
26 | Engelkens, G. (Gert) (m) | Winschoten |
27 | Grimbergen, A.M.A. (Ans) (v) | Veendam |
28 | van Dijk, J. (Jouke) (m) | Groningen |
29 | Bloemhoff, C.E. (Carine) (v) | Groningen |
30 | Nijboer, H. (Henk) (m) | Groningen |
Naar de website van Partij van de Arbeid
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Epema, J.L. | Groningen |
2 | ter Meulen, T. | Veendam |
3 | Smid, K. | Groningen |
4 | Brugge, I. | Groningen |
5 | de Kruif, M.J. | Noordwijk |
6 | Velt, R. | Muntendam |
7 | Mollema, M. | Zuidhorn |
8 | Schriemer, R. | Musselkanaal |
9 | Meerema, H.L. | Groningen |
10 | Winkelaar, K.P.G.H. | Groningen |
11 | van Heiningen, J.P. | Westerlee |
12 | Bonninga, E. | Groningen |
13 | Hadderingh, B.S.T. | Almere |
14 | Osseweijer, D. | Vries |
15 | van Houwelingen, P. | 's-Gravenhage |
Naar de website van Forum voor Democratie
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Hamster, H.J. (Johan) (m) | Scheemda |
2 | Geijtenbeek, F.B. (Fredric) (m) | Noordlaren |
3 | Donker-van der Vinne, T.M. (Margriet) (v) | Garrelsweer |
4 | Hoogers, D.J. (Dick) (m) | Zuidhorn |
5 | Steenbergen, G.J. (Gerrit Jan) (m) | Delfzijl |
6 | de Boer-Barten, W. (Willie) (v) | Winschoten |
7 | Sterenborg, N. (Nanne) (m) | Onstwedde |
8 | Oudman, A.G. (Antrude) (v) | Groningen |
9 | Boerée, D. (Daan) (m) | Groningen |
10 | Janszen, V.G.P. (Vincent) (m) | Delfzijl |
11 | Wierenga, K.L. (Klaas) (m) | Zuidhorn |
12 | Berends, T. (Theo) (m) | Onnen |
13 | Nanninga, K.G. (Klaas) (m) | Zoutkamp |
14 | Havinga-Rook, A.H. (Arina) (v) | Briltil |
15 | van der Heide, F. (Frits) (m) | Onstwedde |
16 | Dijkstra-Helmholt, J.M.L. (Jacquelien) (v) | Niezijl |
17 | Boer, K. (Klaas) (m) | Siddeburen |
18 | Kerstholt, P.A.C.H.M. (Peter) (m) | Haren Gn |
19 | Bolt, G.J. (Gert Jan) (m) | Scheemda |
20 | Berghuis, H.K. (Karina) (v) | Zuidhorn |
21 | Elzen, R. (Ronald) (m) | Onstwedde |
22 | Siegers-Wesselink, K. (Kirsten) (v) | Oostwold |
23 | de Goede, P.M.J. (Jewan) (m) | Winsum |
24 | Sluiter, K. (Karl) (m) | Winschoten |
25 | Drenth, L. (Lotte) (v) | Groningen |
26 | Nederveen, H. (Bert) (m) | Kommerzijl |
27 | de Vries-Doornbos, M.T. (Meike) (v) | Musselkanaal |
28 | Klamer, D.J. (Dirk) (m) | Veendam |
29 | Metscher, M.T. (Marco) (m) | Sappemeer |
30 | Doesburg-Kugel, T.G. (Therèse) (v) | Bedum |
31 | Vogel, J.H. (Jannie) (v) | Leens |
32 | Bos, J.J. (Jan) (m) | Loppersum |
33 | Gijzen, J.W. (Conny Claire) (v) | Groningen |
34 | Doorn-Groenveld, L. (Lucy) (v) | Lauwersoog |
35 | Oostland, M.I. (Marleen) (v) | Veelerveen |
36 | van der Veen, J. (Jelmer) (m) | Stadskanaal |
37 | Geertsema, K.M. (Kees) (m) | Winsum |
38 | Sabanga, S. (Sebastien) (m) | Delfzijl |
39 | van der Born, R.H. (Rinze) (m) | Haren Gn |
40 | van der Graaf, S.J.F. (Stieneke) (v) | Groningen |
Naar de website van ChristenUnie
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Bakker, H. (Agnes) (v) | Groningen |
2 | Feenstra, F. (Fenna) (v) | Garrelsweer |
3 | van der Wijk, N.H.F. (Niels) (m) | Ten Boer |
4 | Huisman, J. (Jurrie) (m) | Groningen |
5 | Hensen, H.H. (Henk) (m) | Oude Pekela |
6 | Lesman-Veenstra, J. (Joke) (v) | Hoogezand |
7 | Bootsma, M.M. (Marieke) (v) | Bedum |
8 | Hannemann, P. (Peter) (m) | Niezijl |
9 | Veenstra, L. (Lian) (v) | Veendam |
10 | Dijk, J. (Jaap) (m) | Groningen |
11 | Klaassens, I. (Ida) (v) | Hoogezand |
12 | Bolderman, L. (Linda) (v) | Winschoten |
13 | de Greef, B. (Bob) (m) | Groningen |
14 | Schoonewille, A.D. (Angelique) (v) | Veendam |
15 | Frenaij, C.M. (Kees) (m) | Groningen |
16 | Schoo-Schipper, M. (Marlies) (v) | Vriescheloo |
17 | Boskers, T. (Teun) (m) | Oude Pekela |
18 | Orsel, W. (Wim) (m) | Stadskanaal |
19 | Heles, A. (Azza) (v) | Groningen |
20 | Eliëns, M.I. (Monika) (v) | Groningen |
21 | Boltjes, H.B. (Robin) (m) | Scheemda |
22 | Velleman, P.T. (Kim) (v) | Appingedam |
23 | Mijnals, N.F. (Nadia) (v) | Groningen |
24 | Hemmes, H. (Hennie) (m) | Oude Pekela |
25 | Swagerman, C. (Kees) (m) | Haren Gn |
26 | Verschuren, P.W.G. (Peter) (m) | Groningen |
27 | Eikenaar, E. (Eelco) (m) | Haren Gn |
28 | Mastenbroek, J.H. (Jan Hein) (m) | Lucaswolde |
29 | Dijk, J.P. (Jimmy) (m) | Groningen |
30 | Beckerman, S.M. (Sandra) (v) | Groningen |
Naar de website van Socialistische Partij
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Wulfse, E.M. (Mirjam) (v) | Groningen |
2 | Bennema, E.J. (Erik Jan) (m) | Groningen |
3 | Brilstra, W.S. (Willemijn) (v) | Groningen |
4 | Hiemstra, J.J. (Jelmer) (m) | Groningen |
5 | van der Kamp, F.N. (Francis) (v) | Rottum |
6 | Wendel, H. (Hilde) (v) | Groningen |
7 | Miesen, M.K.R. (MadĂ ) (m) | Groningen |
8 | Havinga, T.K. (Teun) (m) | Groningen |
9 | Bakker, N. (Nico) (m) | Pieterburen |
10 | Meijer, D.J. (David Jan) (m) | Groningen |
11 | Kuper, M. (Marnix) (m) | Stadskanaal |
12 | van der Aa, J.J.E. (Jasper) (m) | Groningen |
13 | Vonck, P.G. (Peter) (m) | Sauwerd |
14 | van der Zee, F.P. (Folkert) (m) | Kloosterburen |
15 | Braham, S.R. (Steven) (m) | Groningen |
16 | Steijnis, J.W. (Job) (m) | Blauwestad |
17 | Miltenburg, R. (Rutger) (m) | Groningen |
18 | Mulder, E. (Eduard) (m) | Delfzijl |
19 | van Keulen, J.M. (Joost) (m) | Groningen |
20 | Kamminga, R.J. (Roelien) (v) | Zuidbroek |
21 | Krebbeks, S. (Sjors) (m) | Groningen |
22 | Waal-van Seijen, A.A. (Attje) (v) | Ulrum |
23 | Meertens, M. (Mandy) (v) | Winschoten |
24 | Pijlman, M. (Martin) (m) | Winsum |
25 | Leuning, S.R. (Sander) (m) | Winschoten |
26 | van Voorst, D.P. (Daan) (m) | Groningen |
27 | Hartman-Togtema, O.G. (Olga) (v) | Zevenhuizen |
28 | Uilenberg, V. (Vera) (v) | Bedum |
29 | Buigel, K.R.P. (Klaas) (m) | Ter Apel |
30 | Boxmeer, R.C. (Ritchy) (m) | Delfzijl |
31 | Nienhuis-Roebroek, A.M. (Annemarie) (v) | Uithuizen |
32 | Huizing, B.J. (Bert-Jan) (m) | Zeerijp |
33 | Sijpkens-Luitjens, A.I. (Anneke) (v) | Eenrum |
34 | Oosterhof, Z. (Zwanet) (v) | Zevenhuizen |
35 | Haasken, W. (Wim) (v) | Scheemda |
36 | van der Laan, J.R. (Jan) (m) | Lettelbert |
37 | ten Brink, H.G. (Gerard) (m) | Baflo |
38 | de Vries, G. (Geeske) (v) | Groningen |
39 | Betten, J. (Jeroen) (m) | Zevenhuizen |
40 | Jacobs-Setz, I. (Ietje) (v) | Haren Gn |
41 | Versluis, M. (Max) (m) | Hoogezand |
42 | Neef, R.C.E. (Eric) (m) | Groningen |
43 | Rutte, A.C.L. (Arno) (m) | Groningen |
44 | Vulpes, M.J. (Marjolein) (v) | Hellum |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | de Wit, R.W. (Robert) (m) | Groningen |
2 | Rutgers-Swartjes, K. (Kristel) (v) | Bedum |
3 | Bergsma, J. (Jesper) (m) | Westeremden |
4 | van Gulik, E.D. (Daan) (m) | Groningen |
5 | den Hertog-Fluks, A.M. (Alma) (v) | Luddeweer |
6 | Raangs, E.W. (Bert) (m) | Appingedam |
7 | Veenstra, G. (Geertje) (v) | Den Horn |
8 | Naaijer, S. (Simeon) (m) | Winschoten |
9 | Joustra, M. (Marnick) (m) | Appingedam |
10 | Blaauw, A. (Aike) (m) | Stadskanaal |
11 | Jaspers, V.G. (Viktor) (m) | Groningen |
12 | de Vries, R. (Reinder) (m) | Delfzijl |
13 | Gjaltema-van der Laan, R.J. (Reinette) (v) | Marum |
14 | van Kleef-Schrör, A.G. (Truus) (v) | Zuidbroek |
15 | Heidekamp-Prins, M. (Marjan) (v) | Vlagtwedde |
16 | Sijbrandij, Y. (Ymte) (m) | Aduard |
17 | Oppewal, F. (Feike) (m) | Nieuwe Pekela |
18 | van Bostelen, T.M. (Tim) (m) | Nieuwolda |
19 | Kuper, H.J. (Harm Jan) (m) | Vlagtwedde |
20 | Drent-Sinot, G.E.M. (Ingrid) (v) | Veendam |
21 | Prins, P. (Pier) (m) | Middelstum |
22 | Drenth, E. (Erik) (m) | Hoogezand |
23 | Berghuis, K.P. (Kor) (m) | Kloosterburen |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Schmaal, A. (Bram) (m) | Wildervank |
2 | Bakker, E.J.M. (Eric) (m) | Kantens |
3 | Zondag, E.J.M. (Lies) (v) | Veendam |
4 | de Grooth, D.J. (Han) (m) | Blauwestad |
5 | Lamberst, R. (Richard) (m) | Leek |
6 | Pots, D. (Dennis) (m) | Veendam |
7 | KÄ…klewska, S. (Suzanne) (v) | Groningen |
8 | van Mannekes, J.J. (Jaap) (m) | Nieuwe Pekela |
9 | Mooijman, T.M. (Trevor) (m) | Veendam |
10 | Manning, G.P. (Petra) (v) | Nieuwe Pekela |
11 | den Os, M. (Marcel) (m) | Groningen |
12 | Stulp, E.K.H. (Edward) (m) | Spijk |
13 | Sijbolts, A. (Amrut) (m) | Groningen |
14 | Akkerman-Ritsema, G.H. (Geke) (v) | Harkstede |
15 | Lenting, E.H. (Liesbeth) (v) | Siddeburen |
16 | van der Velde, H. (Henk) (m) | Bedum |
17 | Sloot, M.J. (Mariska) (v) | Haren Gn |
18 | Yozgat, F. (Fatih) (m) | Delfzijl |
19 | Atema, J. (Jochem) (m) | Groningen |
20 | Kuiper, A. (Albert) (m) | Blauwestad |
21 | Zwiers, H. (Harma) (v) | Stadskanaal |
22 | Huizenga, A. (Bert) (m) | Veendam |
23 | Sissingh, U. (Uno) (m) | Groningen |
24 | Mulder, K. (Kick) (m) | Bedum |
25 | Zweerts de Jong, M.G. (Martine) (v) | Veendam |
26 | Elders, L.S.A. (Leona) (v) | Oude Pekela |
27 | Boersma, N. (Nick) (m) | Delfzijl |
28 | Venema, E. (Erwin) (m) | Bedum |
29 | Knot, C.A. (Christel) (v) | Veendam |
30 | Dijkhuis, M. (Maria) (v) | Winschoten |
31 | Kupers, H.C. (Ellen) (v) | Oude Pekela |
32 | Musch, G. (Grietje) (v) | Winschoten |
33 | Pultrum, L.T. (Lutske) (v) | Groningen |
34 | Klein, S.A. (Sandra) (v) | Winschoten |
35 | Reinders, G.J. (Geert Jan) (m) | Loppersum |
36 | Loots, H.H. (Herman) (m) | Muntendam |
37 | Blink, P. (Petra) (v) | Loppersum |
38 | Wijnalda-Westerhof, A.A. (Anneke) (v) | Marum |
39 | Menger, Y.P. (Yaneth) (v) | Groningen |
40 | Mellies, J. (Jur) (m) | Stadskanaal |
41 | Poucki, I. (Iwan) (m) | Appingedam |
42 | Warink, J.C. (Hans) (m) | Loppersum |
43 | Koudijs, S.D.K. (Saman) (m) | Delfzijl |
44 | Schmaal, H.J. (Henk Jan) (m) | Veendam |
45 | Haze, H. (Hans) (m) | Hoogezand |
46 | Dijkhuis, E. (Eltjo) (m) | Uithuizen |
47 | Kupers, G.A. (Lex) (m) | Oude Pekela |
48 | Ploeger, M. (Markus) (m) | Meeden |
49 | Klein, G.A. (Ger) (m) | Winschoten |
50 | Nienhuis, J.F. (Jaap) (m) | Usquert |
Naar de website van Groninger Belang
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Claassen, S. (Sander) | Haren Gn |
2 | Benjamins-van Oudheusden, P.H. (Paula) | Groningen |
3 | Elshof, J.B.G. (Jurgen) | Groningen |
4 | Buigel, F. (Floor) | Groningen |
5 | WĂłjcik, K.F. (Kevin) | Winschoten |
6 | de Boer, J.H. (Arjan) | Groningen |
7 | Voorneveld, B. (Bob) | Meerstad |
8 | Lodewijk, G.W. (Gerlof) | Groningen |
9 | Boersma, D.I. (Denny) | Tolbert |
10 | Geertsma, Z. (Zerline) | Groningen |
11 | van Niejenhuis, F.H.J. (Frank) | Farmsum |
12 | Visser, M. (Menno) | Haren Gn |
13 | Stam, E.D. (Ernst) | Groningen |
14 | Fennis, T.S. (Toine) | Hoogezand |
15 | Schiphuis, H.A.N. (Han) | Noordhorn |
16 | Dijkhuis, T. (Tim) | Roodeschool |
17 | Booms, L.D. (Lucas) | Groningen |
18 | Pleizier, E.R. (Esther) | Zuidwolde |
19 | van der Laan, E.H.C. (Erik) | Marum |
20 | Visser, R. (Rob) | Groningen |
21 | de Jong, B. (Barbara) | Groningen |
22 | Gräper, F.W.J.H.N. (Floris) | Groningen |
23 | Sipma, J.J. (Jochum) | Leek |
24 | Eisema, M.H. (Maarten) | Haren Gn |
25 | Dieudonné, S.L. (Susanne) | Zuidhorn |
26 | Sontohartono, V.L. (Vincent) | Groningen |
27 | van der Werff, N.M. (Nico) | Groningen |
28 | Tiemersma, J.J. (Jellie) | Groningen |
29 | Buist, A.K. (Alexander) | Groningen |
30 | Ietswaart, T. (Thomas) | Groningen |
31 | Bonnet, A.J.M. (Annelie) | Marum |
32 | Gräper, S.J.G.Q. (Stan) | Groningen |
33 | Lo-A-Njoe, J.S.R. (Jim) | Groningen |
34 | Brouwers, M.J. (Marjan) | Groningen |
35 | van 't Land, R.H.R. (Rogier) | Aduard |
36 | van Suchtelen van de Haare, R.W.G. (Remco) | Stadskanaal |
37 | Boven, M.A. (Magda) | Winschoten |
38 | Martinez Doubiani, M.K. (Maria) | Groningen |
39 | Winter, J.M. (Koos) | Leek |
40 | Pals, K. (Klaas) | Stadskanaal |
41 | Huininga-Hatzmann, C.F. (Pien) | Haren Gn |
42 | van Doesen-Dijkstra, K.W. (Koosje) | Groningen |
43 | Meyling, J.A. (Jacomine) | Middelstum |
44 | Schroor, T. (Ton) | Aduard |
45 | Smeets, P.H.J. (Petra) | Haren Gn |
46 | Davelaar, H.G. (Henriëtte) | Oostwold |
47 | Benjamins, B.N. (Berndt) | Groningen |
48 | Diertens-Wagner, A.E. (Antje) | Groningen |
49 | Gerrits, P.J.H.M. (Peter) | Kiel-Windeweer |
50 | Gräper-van Koolwijk, F.Q. (Fleur) | Groningen |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Kesteren, A.J.M. (Ton) (m) | Groningen |
2 | Blaauw, R.B. (Reinder) (m) | Groningen |
3 | Rep, R.J.H.H. (Robert) (m) | Ter Apel |
4 | van Dooren, A.C. (Arthur) (m) | Nieuwe Pekela |
5 | Ram, D. (Dennis) (m) | Groningen |
6 | van der Horst, J.C. (Jesse) (m) | Niekerk |
7 | Hulshof, G. (Gea) (v) | Oude Pekela |
8 | Akloe, D.D. (Dharmendra) (m) | Groningen |
9 | Meuken, F.A. (Fenna) (v) | Groningen |
10 | Venema, H. (Henk) (m) | Finsterwolde |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Zwart, A. (Dries) (m) | Appingedam |
2 | van der Werff, H.J. (Harmien) (v) | Oosterwijtwerd |
3 | ten Hoove, J.H. (Johan) (m) | Groningen |
4 | Uitham, J.A. (Jan Alix) (m) | Thesinge |
5 | Zeqiri, R. (Resmije) (v) | Groningen |
6 | Hekert, M.A. (Matthijs) (m) | Groningen |
7 | Slijfer-Brouwer, M.T.J. (Margriet) (v) | Winschoten |
8 | Jansma, K. (Kornelis) (m) | Tolbert |
9 | de Wal, J.M. (Janet) (v) | Midwolda |
10 | Kobus, W. (Wolter) (m) | Groningen |
11 | Bernabela, E.E. (Evelien) (v) | Groningen |
12 | Walters, J. (John) (m) | Winschoten |
13 | Nanninga, H. (Koos) (m) | Groningen |
14 | Kalse, M.M.W. (Mark) (m) | Winschoten |
15 | Kruizinga, J. (Jur) (m) | Wedde |
16 | van der Laan, L.E.J. (Leendert) (m) | Groningen |
17 | van der Werff, G.R. (Gerrit) (m) | Oosterwijtwerd |
18 | Suurling, A. (Anneke) (v) | Scheemda |
19 | Oosterhaven, J. (Jan) (m) | Groningen |
20 | van der Veen, G.A. (Gert) (m) | Winschoten |
21 | Poker, J.H. (Henk) (m) | Niekerk |
22 | de Koning, M.G. (Rien) (m) | Haren Gn |
Naar de website van Partij voor het Noorden
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Kolthof, M. (Meint) (m) | Groningen |
2 | ten Hoeve, S.D. (Stijntje Dina) (v) | Groningen |
3 | van Dijk, I.A.S. (Inge-Astrid) (v) | Groningen |
4 | Visser, M. (Marije) (v) | Groningen |
5 | de Boer, W. (Willem) (m) | Groningen |
6 | Dussel-Wijnalda, L. (Linda) (v) | Garmerwolde |
7 | Gerritsen, K.W. (Kaspar) (m) | Groningen |
8 | Larkens, E. (Edward) (m) | Doezum |
9 | Meelker, P.J.M. (Petra) (v) | Kropswolde |
10 | Kroezen, S. (Sigrid) (v) | Groningen |
11 | Mauer, M. (Marine) (v) | Groningen |
12 | Hekkema, B. (Bart) (m) | Groningen |
13 | Bosma, J. (Janette) (v) | Groningen |
14 | van Zoelen, T. (Terence) (m) | Groningen |
15 | Pechler, W.I. (Wesley) (m) | Groningen |
16 | van Burken, M.M.E.A. (Mireille) (v) | Groningen |
17 | de Wrede, K. (Kirsten) (v) | Groningen |
18 | Voerman, J.C. (Ankie) (v) | Nieuwe Pekela |
Naar de website van Partij voor de Dieren
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Ottens, J. (Jan) (m) | Delfzijl |
2 | Veeze, C.E. (Chris) (m) | Leek |
3 | Kuiper-Bosker, E. (Liny) (v) | Winschoten |
4 | van Leeuwen, K.H. (Alex) (m) | Hoogezand |
5 | Bakker, C.J. (Chris) (m) | Uithuizen |
6 | Hamersma, K. (Klaas) (m) | Hoogezand |
7 | Brouwer, M.G. (Marjo) (m) | Farmsum |
8 | Mertowidjojo, E.T. (Etna) (v) | Delfzijl |
9 | Becherer, H. (Hans) (m) | Veendam |
10 | de Vries, K.H. (Kor) (m) | Hoogezand |
11 | Greuter, A.J. (Hans) (m) | Leek |
12 | Hoving, A. (Arnold) (m) | Delfzijl |
13 | Wiggers, G. (Garry) (m) | Leek |
14 | van der Veen, J.W. (Jan Willem) (m) | Assen |
15 | Lennaerts, T. (Theo) (m) | Leek |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Moes, G. (Gouke) | Den Ham |
2 | van Marum, E. (Eddie) | Niekerk |
3 | Nieboer, H. (Harm) | Winschoten |
4 | Muilwijk-Wieringa, W.Z. (Willy) | Ten Post |
5 | Wiegmans, S.F.A. (Bas) | Sappemeer |
6 | Marquart Scholtz, H.A. (Henk) | Haren Gn |
7 | Schipper, K. (Kor) | Groningen |
8 | ten Rae, J.W. (Willem) | Zuidbroek |
9 | Adriaans-Bouman, G.N. (Ineke) | Nieuw Beerta |
10 | Drenth, A. (Anne-Martijn) | Lucaswolde |
11 | Smelt, F.E. (Erik) | Delfzijl |
12 | Bosman, M.E. (Mariët) | Sappemeer |
13 | Wenneger, L.H.G. (Leo) | Groningen |
14 | Scheeringa, M.O. (Mark) | Niekerk |
15 | de Jong, K.W. (Klaas Willem) | Oldekerk |
16 | Duijvestijn, A.M. (Rianne) | Overschild |
17 | Kiewiet, K.J. (Klaas) | Leek |
18 | Meijer, J.C. (Carel) | Groningen |
19 | Hoving, G.W.K. (Gea) | Schildwolde |
20 | Peters, W.J.J. (Wim) | Bedum |
21 | Roelofs, G.W.J. (Gerwin) | Vlagtwedde |
22 | Schepel, B. (Bea) | Noordbroek |
23 | Hoff, H. (Harry) | Marum |
24 | Bruins, G. (Gertjan) | Noordbroek |
25 | van Dijken-Bos, M.E. (Marian) | Kolham |
26 | Wortelboer, H.G. (Henk) | Sellingen |
27 | van de Ven-Scheepens, E.W.J.M. (Ellen) | Vlagtwedde |
28 | Berg, M.J. (Martin) | Kolham |
29 | Bos-Wu, M. (Marieke) | Zuidbroek |
30 | Senneker, H. (Henk) | Kloosterburen |
31 | Rave-Oortwijn, N. (Natasja) | Nieuwe Pekela |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Pestman, R.J.E. (Robert) (m) | Groningen |
2 | Oetomo, A.D. (Danilo) (m) | Groningen |
3 | ten Have, T.M. (Tim) (m) | Groningen |
4 | Boomsma, J. (Jan) (m) | Groningen |
5 | Possel, G.M. (Ina) (v) | Winschoten |
6 | Tuinman, F.A.R. (Ferdi) (m) | Groningen |
7 | Bos, M. (Mark) (m) | Assen |
8 | van der Veen, J.J. (Johan) (m) | Groningen |
9 | Bos, W.J.G. (Wim) (m) | Uithuizen |
10 | Klooster, H.M. (Henny) (v) | Appingedam |
11 | Wich, S. (Sonny) (m) | Meedhuizen |
Naar de website van Belang van Nederland
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Hilberdink, J.J. (Jan Jacob) | Groningen |
2 | Reinink, L. (Laura) | Groningen |
3 | Klootwijk, J.M. (Jesse) | Groningen |
4 | Hartvelt, R. (Robbie) | Vlagtwedde |
5 | Tiel, N.L. (Nico) | Groningen |
6 | Holtslag, T. (Trinet) | Groningen |
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Hartog, J. (Jan) (m) | Niekerk |
2 | Wubs, H.J. (Hans) (m) | Onstwedde |
3 | Roseboom, H.W. (Henk) (m) | Bedum |
4 | van der Spek, K.P. (Klarens) (m) | Houwerzijl |
5 | van Rijssel, C. (Kees) (m) | Blijham |
6 | van den Noort, M. (Marco) (m) | Zuidhorn |
7 | Volders, W.N. (Willemyn) (v) | Groningen |
8 | Meijer-Volders, E.G.M. (Evelien) (v) | Nieuwe Pekela |
9 | Voorwinden, F. (Feike) (m) | Veendam |
10 | Grashuis, A.R. (Aldert) (m) | Warffum |
11 | Dijksterhuis, P. (Pijke) (m) | Groningen |
12 | Drint, J. (Jurrien) (m) | Schildwolde |
13 | Kleefman-Benschop, N.H. (Hennie) (v) | Houwerzijl |
14 | Stelma, K.B. (Kor) (m) | Visvliet |
15 | van Maastricht, T.F.R. (Ruth) (v) | Groningen |
16 | Huiting, M.H. (Marvin) (m) | Stadskanaal |
17 | Mekelenkamp, B.E.G. (Bernard) (m) | Oostwold |
18 | Sneep, M.A. (Michiel) (m) | Bedum |
19 | Heres, L. (Lourens) (m) | Marum |
20 | de Leeuw, N.F.L. (Nico) (m) | Oude Pekela |
21 | Gunnink, H.G. (Hilbert) (m) | Ten Boer |
Naar de website van Staatkundig Gereformeerde Partij
